Température et records en mars pour Paris
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -7.3 | 1888 | 4.2 | 11.7 | 2008 | -0.1 | 1946 | 9.5 | 18.4 | 1959 |
2 mars | -6.3 | 1888 | 3.7 | 10.7 | 1878 | 0.6 | 1965 | 9.4 | 18.4 | 1959 |
3 mars | -9.1 | 1890 | 3.1 | 11 | 1977 | -1.3 | 1890 | 9.3 | 19.8 | 1977 |
4 mars | -7.5 | 1890 | 3.2 | 11 | 1977 | -0.6 | 1971 | 9.8 | 19.5 | 1920 |
5 mars | -7 | 1971 | 3.6 | 10.6 | 1991 | -0.7 | 1971 | 10.2 | 19.5 | 1920 |
6 mars | -8.4 | 1895 | 4.4 | 12 | 1939 | -2.4 | 1971 | 10.9 | 20.4 | 1989 |
7 mars | -8.6 | 1971 | 4.7 | 11.3 | 1881 | -0.5 | 1964 | 11.4 | 18.7 | 1991 |
8 mars | -6.3 | 1971 | 5.2 | 11.6 | 1981 | -0.2 | 1946 | 12.5 | 21 | 2015 |
9 mars | -6.6 | 1917 | 5.1 | 12.3 | 1981 | 1.3 | 1935 | 12.4 | 21.6 | 2014 |
10 mars | -5.4 | 1886 | 5.1 | 13 | 1981 | 1 | 1883 | 12.7 | 20.7 | 1880 |
11 mars | -6 | 1883 | 5 | 15.4 | 1981 | 1.9 | 1877 | 12.7 | 22.5 | 1880 |
12 mars | -6.2 | 1877 | 5.3 | 10.2 | 1981 | -1.4 | 2013 | 12.5 | 20.5 | 1880 |
13 mars | -5.5 | 2013 | 5 | 10.5 | 1969 | 3.1 | 1887 | 12.4 | 20 | 2002 |
14 mars | -5.2 | 1887 | 5.1 | 10.2 | 1961 | 2.8 | 1909 | 12.8 | 20.8 | 1948 |
15 mars | -4.9 | 1887 | 5.6 | 12.8 | 2024 | 3.2 | 1889 | 14 | 22 | 2012 |
16 mars | -4.6 | 1883 | 6.2 | 11 | 1977 | 2.8 | 1964 | 14.9 | 23.5 | 2012 |
17 mars | -3.7 | 1887 | 6.9 | 13.2 | 1951 | -2 | 1887 | 14.2 | 24.1 | 1990 |
18 mars | -5.1 | 1887 | 6.6 | 12.4 | 2024 | 0.4 | 1887 | 13.7 | 21 | 1940 |
19 mars | -5.4 | 1888 | 6.5 | 12.2 | 2010 | -2.7 | 1888 | 12.8 | 21.6 | 1972 |
20 mars | -6.6 | 1888 | 5.9 | 13.4 | 2002 | -0.2 | 1888 | 13.2 | 22.8 | 1938 |
21 mars | -4.2 | 1899 | 6.3 | 12.2 | 1990 | 1.3 | 1888 | 13.1 | 21.8 | 1953 |
22 mars | -4.6 | 1875 | 6.1 | 12.4 | 2005 | 1.3 | 1922 | 13.1 | 22.4 | 1929 |
23 mars | -4.9 | 1899 | 5.7 | 11.9 | 2023 | 2.6 | 1906 | 13.5 | 23.8 | 1945 |
24 mars | -4.9 | 1875 | 6.6 | 12.1 | 1994 | 3 | 1879 | 13.9 | 22.8 | 1896 |
25 mars | -3.5 | 1899 | 6.7 | 12.5 | 2010 | 3.3 | 1900 | 13.1 | 25.7 | 1955 |
26 mars | -2.7 | 1901 | 6.1 | 12.7 | 2006 | 2.1 | 1898 | 13 | 21.9 | 1953 |
27 mars | -4 | 1901 | 6 | 12.8 | 2006 | 3.9 | 1939 | 13.6 | 24.1 | 1989 |
28 mars | -4.6 | 1901 | 6 | 12.6 | 1980 | 3.8 | 1952 | 13.9 | 23.2 | 1897 |
29 mars | -4 | 1901 | 6.5 | 13.2 | 2003 | 5.1 | 1892 | 14.3 | 24.7 | 1989 |
30 mars | -2.5 | 1916 | 6.6 | 12.7 | 2023 | 4.2 | 1878 | 14.1 | 25.5 | 2021 |
31 mars | -1.7 | 1919 | 6.8 | 13.2 | 2017 | 4.8 | 1910 | 14.8 | 26 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Paris
- Température et records en février pour Paris
- Température et records en mars pour Paris
- Température et records en avril pour Paris
- Température et records en mai pour Paris
- Température et records en juin pour Paris
- Température et records en juillet pour Paris
- Température et records en août pour Paris
- Température et records en septembre pour Paris
- Température et records en octobre pour Paris
- Température et records en novembre pour Paris
- Température et records en décembre pour Paris
La station de Paris-Monstouris est considérée comme la plus ancienne de France puisque les relevés météo n'ont pas cessé depuis son ouverture, en 1873. Située à l'extrême sud de Paris (près du périphérique et de la cité universitaire), sa position est donc beaucoup moins centrale que la station de Paris-St-Germain-des-Prés, diffusée en permanence sur meteo-paris.com (les données en direct sont entre autre affichées dans la webcam de Paris). Les températures minimales (moyennes et extrêmes) indiquées dans ce tableau pourront vous paraître très basses. Elles sont tout à fait exactes et ne font que traduire l'effet d'îlot de chaleur urbaine qui ne cesse d'augmenter dans la capitale. A la fin du 19e et au début du 20e siècle, le parc de Montsouris connaissait encore des matinées assez fraîches car la campagne n'était pas très éloignée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ceci explique le fait que la plupart des records de froid aient eu lieu il y a très longtemps. A cela j'ajoute bien entendu le récent réchauffement climatique. D'autre part, il faut savoir que les températures minimales relevées à Paris-St-Germain-des-Prés sont généralement plus élevées (1 à 3º de plus) qu'à Paris-Montsouris. L'effet sur les températures maximales est beaucoup plus limité.
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1990-2020 (voir également la page sur le climat de Paris et de l'Ile-de-France)
Archives à Paris
Records de température quotidiens depuis 1665
Moyennes mensuelles de températures depuis 1675
Paris-Montsouris : Températures minimales depuis 1900 / Températures maximales depuis 1900 / Précipitations depuis 1886