Jusqu'à 200 mm de pluies mesurés depuis mercredi
dimanche 19 mai 2013
Des épisodes pluvieux souvent abondants se succèdent depuis le milieu de semaine. Aux relevés effectués dimanche matin à 08 h, les cumuls pluviométriques dépassaient 100 mm en 4 jours sur plusieurs départements :
- L'Ardèche et la Drôme en Rhône-Alpes,
- Les Hautes Alpes, les Alpes de Haute Provence, le Vaucluse, les Alpes Maritimes et le Var en PACA,
- La Haute Loire et le Cantal en Auvergne,
- La Lozère, l'Hérault et le Gard en Languedoc Roussillon,
- L'Aveyron en Midi-Pyrénées,
- Les Landes et les Pyrénées Atlantique en Aquitaine.
Quelques valeurs :
Caussols (06) | 200 mm |
Montpezat (07) | 200 mm |
Barnas (07) | 199 mm |
Mandelieu (06) | 178 mm |
Villefort (48) | 177 mm |
Biarritz (64) | 167 mm |
Gluiras (07) | 167 mm |
Le Mas (06) | 164 mm |
Mont Aigoual (30) | 159 mm |
Comps sur Artuby (83) | 154 mm |
Le Luc (83) | 151 mm |
Saillans (83) | 148 mm |
Altier (48) | 139 mm |
St Martin de Lansuscle (48) | 134 mm |
Pointe de Socoa (64) | 129 mm |
Montjoux (26) | 127 mm |
Orthez (64) | 127 mm |
Le Saix (05) | 126 mm |
Le Lioran (15) | 125 mm |
Sisteron (04) | 124 mm |
Valdrome (26) | 124 mm |
Capbreton (40) | 124 mm |
Glandage (26) | 121 mm |
St Christol (84) | 120 mm |
St Sauveur Camprieu (30) | 118 mm |
Les Plans (34) | 112 mm |
Méailles (04) | 111 mm |
Digne les Bains (04) | 111 mm |
Villar d'Arène (05) | 109 mm |
La Vacquerie (34) | 107 mm |
Gap (05) | 104 mm |
Cornus (12) | 101 mm |
Mazet (43) | 101 mm |
D'autres départements ont sans doute également reçu localement des lames d'eau de plus de 100 mm, notamment l'Isère (sud du département), la Savoie (en Haute Maurienne, en bordure de la frontière italienne), le sud de la Loire et le Tarn sur les secteurs où les orages se répétaient samedi.
D'autres pluies se produiront dimanche et au cours des jours à venir, mais les cumuls seront nettement moindres.