Prévisions météo heure par heure Paris - 75000 (Paris)
Longitude: 2.34° - Latitude: 48.86° - Altitude: 28 -131m
Prévisions météo non expertisées
Du jeudi 21 novembre 2024 au jeudi 21 novembre 2024
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Jeudi 21 novembre
|
Vendredi 22 novembre
|
Samedi 23 novembre
|
Dimanche 24 novembre
|
Lundi 25 novembre
|
Mardi 26 novembre
|
Mercredi 27 novembre
|
Jeudi 28 novembre
|
Vendredi 29 novembre
|
Samedi 30 novembre
|
Dimanche 1 décembre
|
Lundi 2 décembre
|
Mardi 3 décembre
|
Mercredi 4 décembre
|
Jeudi 5 décembre
|
Vendredi 6 décembre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° | 12° | 12° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° | 13° | 13° | 11° | 10° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 13° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 3 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 2 mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | ||
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
20 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
30 km/h Sud |
35 km/h Sud |
35 km/h Sud |
35 km/h Sud |
25 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
||
Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 70 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 70 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 80 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 75 | Raf. 70 | Raf. 75 | Raf. 75 | Raf. 80 | Raf. 80 | Raf. 85 | Raf. 85 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 50 | Raf. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 70% | 90% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 15% | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 10% | 15% | 10% | 5% | 85% | 70% | 95% | 50% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 10% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 50% | 50% | 75% | 100% | 85% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 70% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 5% | 5% | 25% | 5% | 100% | 95% | 10% | 35% | 75% | 65% | 95% | 100% | 100% | 100% | 85% | 70% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 35% | 80% | 5% | 100% | 100% | 100% | 30% | 15% | 15% | 0% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 30% | 15% | 5% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | ||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 75% | 35% | 5% | 5% | 40% | 60% | 100% | 85% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 95% | 15% | 90% | 95% | 60% | 70% | 100% | 100% | 20% | 50% | 85% | 80% | 100% | 35% | 75% | 65% | 15% | 95% | 40% | 35% | 5% | 95% | 45% | 50% | 95% | 100% | 85% | 95% | 80% | 80% | 100% | 90% | 75% | 70% | 100% | 100% | 95% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 60% | 100% | 100% | 95% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 20% | 100% | 0% | 5% | 0% | 5% | 65% | 70% | 45% | 0% | 0% | 25% | 0% | 5% | 5% | 50% | 5% | 10% | 80% | 90% | 90% | 45% | 70% | 40% | 95% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5% | 85% | 100% | 100% | 40% | 45% | 45% | 5% | 0% | 0% | 100% | 100% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 45% | 5% | 0% | 5% | 15% | 100% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 90% | 40% | 5% | 55% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 85% | 100% | ||
0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 80% | 75% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 45% | 40% | 5% | 0% | 0% | 80% | 85% | 85% | 65% | 45% | 35% | 60% | 50% | 10% | 5% | 35% | 65% | 60% | 65% | 80% | 45% | 100% | 95% | 75% | 65% | 5% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 75% | 50% | 95% | 100% | 100% | 80% | 85% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 5% | 50% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 10% | 60% | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 5% | 20% | 5% | 90% | 100% | 5% | 45% | 25% | 100% | 100% | 100% | 95% | 50% | 50% | 60% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 85% | 10% | 95% | 65% | 70% | 35% | 5% | 10% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 55% | 100% | 100% | 55% | 75% | 35% | 45% | 25% | 0% | 0% | 5% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 300 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 100 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 400 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 300 m | 300 m | 400 m | 400 m | 500 m | 500 m | 600 m | 800 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 800 m | 800 m | 800 m | 700 m | 800 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1200 m | 1600 m | 2200 m | 2300 m | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2500 m | 2500 m | 2100 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1700 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 2100 m | 2100 m | 2200 m | 2400 m | 2300 m | 2300 m | 2200 m | 2100 m | 2500 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2700 m | 2600 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 3100 m | 3000 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2500 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2400 m | 2700 m | 2900 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3100 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 2800 m | 2500 m | 2500 m | 2200 m | 2100 m | 1800 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 2100 m | 2200 m | 2300 m | 2500 m | 2600 m | 3000 m | 2700 m | 3000 m | 3100 m | 3200 m | 3000 m | 2700 m | 2800 m | 2600 m | 2500 m | 2300 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 hPa | 1002 hPa | 1001 hPa | 1000 hPa | 997 hPa | 994 hPa | 992 hPa | 991 hPa | 990 hPa | 991 hPa | 993 hPa | 996 hPa | 998 hPa | 1000 hPa | 1002 hPa | 1003 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 % | 83 % | 81 % | 92 % | 92 % | 90 % | 91 % | 90 % | 91 % | 89 % | 84 % | 89 % | 83 % | 81 % | 84 % | 81 % | 82 % | 81 % | 76 % | 72 % | 73 % | 84 % | 86 % | 82 % | 82 % | 87 % | 88 % | 91 % | 91 % | 85 % | 80 % | 77 % | 78 % | 79 % | 82 % | 83 % | 86 % | 85 % | 88 % | 88 % | 89 % | 91 % | 90 % | 87 % | 86 % | 86 % | 87 % | 87 % | 84 % | 80 % | 77 % | 74 % | 69 % | 69 % | 68 % | 69 % | 69 % | 72 % | 74 % | 73 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 69 % | 66 % | 65 % | 66 % | 69 % | 69 % | 71 % | 70 % | 71 % | 70 % | 69 % | 67 % | 66 % | 67 % | 68 % | 71 % | 74 % | 77 % | 78 % | 78 % | 77 % | 74 % | 73 % | 71 % | 70 % | 68 % | 67 % | 66 % | 68 % | 75 % | 78 % | 85 % | 82 % | 79 % | 74 % | 74 % | 68 % | 65 % | 64 % | 65 % | 66 % | 68 % | 73 % | 76 % | 77 % | 79 % | 81 % | 82 % | 84 % | 85 % | 85 % | 91 % | 88 % | 75 % | 76 % | 80 % | 75 % | 79 % | 87 % | 86 % | 91 % | 91 % | 88 % | 89 % | 92 % | 92 % | 91 % | 90 % | 87 % | 77 % | 82 % | 93 % | 94 % | 96 % | 95 % | 94 % | 88 % | 70 % | 72 % | 83 % | 86 % | 87 % | 87 % | 86 % | 78 % | 61 % | 65 % | 74 % | 78 % | 85 % | 91 % | 90 % | 84 % | 78 % | 75 % | 86 % | 90 % | 92 % | 90 % | 91 % | 93 % | 97 % | 98 % | 96 % | 96 % | 97 % | 95 % | 97 % | 81 % | 76 % | 79 % | 82 % | 83 % | 80 % | 75 % | 80 % | 79 % | 74 % | 75 % | 76 % | 84 % | 86 % | 84 % | 87 % | 87 % | 81 % | 74 % | 77 % | 82 % | 84 % | 88 % | 90 % | 91 % | 93 % | 93 % | 91 % | 76 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales
Les chutes de neige de jeudi entre la Loire et la Seine peuvent paraître surprenantes pour un 21 novembre car nous n’avons plus le même référentiel. Avant les années 90, elles étaient relativement fréquentes en cette saison. Elles sont liées à un très important bras de fer, entre l’air froid qui a envahi toute la partie Nord de l’Europe et l’air doux, qui résiste encore au sud. Comme la situation est très dépressionnaire avec un fort dynamisme, la trajectoire de cette dépression restait enc