Température et records en décembre pour Paris
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -7.5 | 1890 | 4.3 | 11.8 | 2001 | -2.8 | 1875 | 8.3 | 14.9 | 1876 |
2 décembre | -6.2 | 1879 | 4.7 | 10.8 | 2000 | -2.9 | 1875 | 8.1 | 16.7 | 1876 |
3 décembre | -12.7 | 1879 | 4.4 | 11.4 | 1974 | -4.9 | 1879 | 8.7 | 16.1 | 1876 |
4 décembre | -7.5 | 1879 | 4.3 | 12.3 | 1961 | -2.5 | 1879 | 9 | 16.6 | 1961 |
5 décembre | -9.9 | 1879 | 4.3 | 12.1 | 1900 | -4.2 | 1902 | 8.8 | 15.7 | 2006 |
6 décembre | -7.8 | 1902 | 4.2 | 10.4 | 1934 | -4.1 | 1902 | 8.1 | 14.9 | 1900 |
7 décembre | -11.7 | 1879 | 3.3 | 12.3 | 1914 | -6.6 | 1879 | 8.2 | 16.4 | 2000 |
8 décembre | -15 | 1879 | 3.3 | 10.6 | 2000 | -4.7 | 1879 | 7.8 | 15.6 | 2000 |
9 décembre | -18.2 | 1879 | 3.4 | 10 | 1887 | -9.9 | 1879 | 7.6 | 14.9 | 1887 |
10 décembre | -23.9 | 1879 | 3.1 | 13.4 | 1915 | -6.2 | 1879 | 7.3 | 16.2 | 1915 |
11 décembre | -8.4 | 1899 | 3.1 | 14 | 1961 | -4.9 | 1879 | 7.8 | 16.7 | 1961 |
12 décembre | -10 | 1879 | 3.8 | 13.1 | 1961 | -4.5 | 1933 | 7.8 | 16 | 1961 |
13 décembre | -9.9 | 1899 | 3.3 | 12.3 | 1918 | -5.1 | 1968 | 8 | 16.6 | 1918 |
14 décembre | -9.5 | 1899 | 3.1 | 10.5 | 1989 | -6.6 | 1879 | 6.9 | 15.2 | 1989 |
15 décembre | -10.5 | 1890 | 2.4 | 11.3 | 1912 | -4.4 | 1890 | 7.1 | 14.5 | 1989 |
16 décembre | -15 | 1879 | 3.5 | 11.4 | 1989 | -8.1 | 1879 | 8.1 | 17.1 | 1989 |
17 décembre | -18.1 | 1879 | 3.4 | 11.5 | 1987 | -5 | 1890 | 8.8 | 15.9 | 2015 |
18 décembre | -10.3 | 1938 | 4.5 | 12.7 | 1987 | -4.8 | 1927 | 8.5 | 15 | 2014 |
19 décembre | -12.2 | 1938 | 4.5 | 11.4 | 2014 | -8.9 | 1938 | 8.3 | 15.1 | 1993 |
20 décembre | -12.9 | 1938 | 4.1 | 12.6 | 1993 | -10.5 | 1938 | 8.5 | 15.4 | 1932 |
21 décembre | -16.2 | 1879 | 3.7 | 12.5 | 1989 | -9.1 | 1879 | 8 | 15.1 | 1989 |
22 décembre | -15.9 | 1879 | 4.9 | 13.2 | 2020 | -5.3 | 1879 | 8.4 | 15.5 | 2020 |
23 décembre | -11 | 1879 | 4.4 | 13.3 | 2012 | -4.5 | 1938 | 8.4 | 15.7 | 2022 |
24 décembre | -14.9 | 1879 | 4.3 | 12.1 | 1977 | -6.6 | 1879 | 8.2 | 14.1 | 2002 |
25 décembre | -11.5 | 1879 | 4.6 | 11.5 | 2023 | -5.7 | 1962 | 7.8 | 14.2 | 1983 |
26 décembre | -7.9 | 1897 | 3.4 | 11.3 | 1974 | -5.4 | 1962 | 7.8 | 14.6 | 2002 |
27 décembre | -15.9 | 1879 | 3.1 | 11.2 | 2002 | -9.7 | 1879 | 7.3 | 14.5 | 1882 |
28 décembre | -15.6 | 1879 | 2.6 | 11.7 | 1994 | -4.2 | 1996 | 6.9 | 14.8 | 1955 |
29 décembre | -10.4 | 1964 | 2.5 | 11.3 | 1919 | -4.9 | 1908 | 7.9 | 15.8 | 1920 |
30 décembre | -11.6 | 1874 | 3.6 | 13 | 2021 | -6 | 1890 | 7.4 | 15.7 | 2022 |
31 décembre | -11.6 | 1908 | 3.6 | 14.3 | 2022 | -4.8 | 1874 | 7.1 | 16.1 | 2022 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Paris
- Température et records en février pour Paris
- Température et records en mars pour Paris
- Température et records en avril pour Paris
- Température et records en mai pour Paris
- Température et records en juin pour Paris
- Température et records en juillet pour Paris
- Température et records en août pour Paris
- Température et records en septembre pour Paris
- Température et records en octobre pour Paris
- Température et records en novembre pour Paris
- Température et records en décembre pour Paris
La station de Paris-Monstouris est considérée comme la plus ancienne de France puisque les relevés météo n'ont pas cessé depuis son ouverture, en 1873. Située à l'extrême sud de Paris (près du périphérique et de la cité universitaire), sa position est donc beaucoup moins centrale que la station de Paris-St-Germain-des-Prés, diffusée en permanence sur meteo-paris.com (les données en direct sont entre autre affichées dans la webcam de Paris). Les températures minimales (moyennes et extrêmes) indiquées dans ce tableau pourront vous paraître très basses. Elles sont tout à fait exactes et ne font que traduire l'effet d'îlot de chaleur urbaine qui ne cesse d'augmenter dans la capitale. A la fin du 19e et au début du 20e siècle, le parc de Montsouris connaissait encore des matinées assez fraîches car la campagne n'était pas très éloignée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ceci explique le fait que la plupart des records de froid aient eu lieu il y a très longtemps. A cela j'ajoute bien entendu le récent réchauffement climatique. D'autre part, il faut savoir que les températures minimales relevées à Paris-St-Germain-des-Prés sont généralement plus élevées (1 à 3º de plus) qu'à Paris-Montsouris. L'effet sur les températures maximales est beaucoup plus limité.
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1990-2020 (voir également la page sur le climat de Paris et de l'Ile-de-France)
Archives à Paris
Records de température quotidiens depuis 1665
Moyennes mensuelles de températures depuis 1675
Paris-Montsouris : Températures minimales depuis 1900 / Températures maximales depuis 1900 / Précipitations depuis 1886