Température et records en mai pour Paris
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | 0.2 | 1945 | 9.9 | 14.8 | 1990 | 9 | 1929 | 18.6 | 28.7 | 2005 |
2 mai | 1 | 1909 | 10.2 | 16.5 | 2005 | 7.1 | 1979 | 19.1 | 27 | 1990 |
3 mai | 0.2 | 1945 | 9.5 | 15.8 | 1990 | 7.5 | 1979 | 18.7 | 27.5 | 1997 |
4 mai | 1.2 | 1874 | 9.3 | 15.1 | 2006 | 7.5 | 1977 | 18.5 | 29 | 1923 |
5 mai | 1.4 | 1877 | 9.7 | 15.8 | 1995 | 9.9 | 1979 | 18.8 | 28.6 | 1923 |
6 mai | 0.5 | 1874 | 9.9 | 16.3 | 1923 | 9.1 | 1991 | 18.9 | 29.6 | 1976 |
7 mai | -0.1 | 1874 | 10.3 | 16.8 | 1976 | 8.2 | 1997 | 19.8 | 29.8 | 1976 |
8 mai | 0.7 | 1879 | 10.8 | 18 | 2011 | 8.7 | 1982 | 19.8 | 30.2 | 1976 |
9 mai | 0.4 | 1874 | 11.4 | 17 | 1976 | 10 | 1982 | 19.7 | 28.1 | 2021 |
10 mai | 2.1 | 1874 | 11.6 | 16.7 | 2008 | 8.6 | 1879 | 20 | 29.7 | 1945 |
11 mai | 1.4 | 1879 | 11.2 | 16.4 | 2008 | 7.6 | 2010 | 19.6 | 30.2 | 1912 |
12 mai | 1.6 | 1902 | 10.9 | 17.6 | 1998 | 11.1 | 1910 | 19.5 | 33 | 1912 |
13 mai | 1.8 | 1897 | 10.5 | 18.7 | 1998 | 10.6 | 1984 | 19.8 | 31.7 | 1998 |
14 mai | 1.1 | 1897 | 10.8 | 18.7 | 1998 | 10.2 | 1984 | 19 | 31.3 | 1943 |
15 mai | 2.2 | 1935 | 10.2 | 18.4 | 1998 | 11 | 1996 | 19.6 | 29.7 | 2022 |
16 mai | 1.5 | 1874 | 10.7 | 17.1 | 1948 | 10.1 | 1926 | 19.9 | 30.9 | 1945 |
17 mai | 1.9 | 1874 | 11.1 | 18.1 | 2017 | 10 | 1972 | 20.3 | 31.8 | 1945 |
18 mai | 0.4 | 1935 | 11.5 | 20 | 1952 | 6 | 1935 | 20 | 29.7 | 1942 |
19 mai | 2.2 | 1907 | 10.9 | 20.3 | 2022 | 10.4 | 1873 | 20 | 28.3 | 1932 |
20 mai | 3 | 1900 | 11.2 | 16.7 | 1981 | 9.7 | 1931 | 20.1 | 30.3 | 1932 |
21 mai | 3.6 | 1887 | 11.4 | 16.7 | 1989 | 8.9 | 1894 | 20.4 | 31.7 | 1922 |
22 mai | 2.7 | 1887 | 11.4 | 17.6 | 1909 | 9.4 | 1894 | 20.5 | 32.8 | 1922 |
23 mai | 3.4 | 1905 | 11.2 | 16.9 | 1989 | 10 | 1963 | 21.6 | 33.8 | 1922 |
24 mai | 3.7 | 2013 | 12.4 | 17.3 | 1953 | 9.6 | 2013 | 21.8 | 34.8 | 1922 |
25 mai | 5.7 | 1873 | 12.7 | 20.3 | 1953 | 11 | 1978 | 22.7 | 32.5 | 1953 |
26 mai | 3.7 | 1876 | 12.6 | 17.8 | 1993 | 10.8 | 1932 | 22.2 | 30 | 2005 |
27 mai | 4 | 1894 | 12 | 18.4 | 2018 | 11.5 | 1894 | 21 | 32.7 | 2005 |
28 mai | 4.5 | 1961 | 12 | 20.5 | 2005 | 11.4 | 1965 | 21.1 | 32.3 | 2017 |
29 mai | 4.3 | 1961 | 11.7 | 20.7 | 2017 | 9.4 | 1984 | 21.6 | 34.8 | 1944 |
30 mai | 3.3 | 1894 | 12.5 | 20 | 1944 | 13.8 | 1879 | 21.4 | 34.6 | 1944 |
31 mai | 5.6 | 1873 | 12.1 | 18.6 | 2003 | 13.2 | 1873 | 20.7 | 32.6 | 1947 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Paris
- Température et records en février pour Paris
- Température et records en mars pour Paris
- Température et records en avril pour Paris
- Température et records en mai pour Paris
- Température et records en juin pour Paris
- Température et records en juillet pour Paris
- Température et records en août pour Paris
- Température et records en septembre pour Paris
- Température et records en octobre pour Paris
- Température et records en novembre pour Paris
- Température et records en décembre pour Paris
La station de Paris-Monstouris est considérée comme la plus ancienne de France puisque les relevés météo n'ont pas cessé depuis son ouverture, en 1873. Située à l'extrême sud de Paris (près du périphérique et de la cité universitaire), sa position est donc beaucoup moins centrale que la station de Paris-St-Germain-des-Prés, diffusée en permanence sur meteo-paris.com (les données en direct sont entre autre affichées dans la webcam de Paris). Les températures minimales (moyennes et extrêmes) indiquées dans ce tableau pourront vous paraître très basses. Elles sont tout à fait exactes et ne font que traduire l'effet d'îlot de chaleur urbaine qui ne cesse d'augmenter dans la capitale. A la fin du 19e et au début du 20e siècle, le parc de Montsouris connaissait encore des matinées assez fraîches car la campagne n'était pas très éloignée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ceci explique le fait que la plupart des records de froid aient eu lieu il y a très longtemps. A cela j'ajoute bien entendu le récent réchauffement climatique. D'autre part, il faut savoir que les températures minimales relevées à Paris-St-Germain-des-Prés sont généralement plus élevées (1 à 3º de plus) qu'à Paris-Montsouris. L'effet sur les températures maximales est beaucoup plus limité.
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1990-2020 (voir également la page sur le climat de Paris et de l'Ile-de-France)
Archives à Paris
Records de température quotidiens depuis 1665
Moyennes mensuelles de températures depuis 1675
Paris-Montsouris : Températures minimales depuis 1900 / Températures maximales depuis 1900 / Précipitations depuis 1886