Température et records en juillet pour Paris
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juillet | 7.4 | 1922 | 15.7 | 23.7 | 1976 | 12.5 | 1907 | 25.2 | 39.7 | 2015 |
2 juillet | 7.1 | 1888 | 15.8 | 23.3 | 1968 | 16.4 | 1913 | 24.8 | 36.8 | 1874 |
3 juillet | 6 | 1907 | 15.2 | 22.8 | 1976 | 16.4 | 1910 | 24.9 | 36.9 | 1946 |
4 juillet | 8.6 | 1878 | 15.5 | 24 | 1976 | 16 | 1962 | 24.4 | 35.6 | 1957 |
5 juillet | 8.2 | 1879 | 15.6 | 22.5 | 1976 | 15.3 | 1975 | 23.8 | 35.7 | 1959 |
6 juillet | 8.6 | 1879 | 15 | 23.8 | 1976 | 15.7 | 1909 | 24 | 36 | 1957 |
7 juillet | 8.3 | 1877 | 14.9 | 23.4 | 1976 | 16.6 | 1969 | 23.8 | 33.8 | 1941 |
8 juillet | 7.6 | 1877 | 15.1 | 21.1 | 2023 | 15.4 | 1919 | 23.5 | 35.8 | 1874 |
9 juillet | 6.3 | 1877 | 15.2 | 23 | 2010 | 15.1 | 1948 | 23.8 | 38.4 | 1874 |
10 juillet | 8.1 | 1918 | 15 | 22.3 | 1959 | 13.5 | 1948 | 24.4 | 34.5 | 1995 |
11 juillet | 7.3 | 1888 | 15.7 | 22.2 | 2015 | 15.6 | 1910 | 25 | 35.1 | 1921 |
12 juillet | 7.6 | 1907 | 15.4 | 23.3 | 1982 | 16.2 | 1909 | 24.5 | 35 | 1921 |
13 juillet | 6.4 | 1875 | 15.4 | 21.3 | 1935 | 16.4 | 1980 | 24.6 | 36.6 | 2022 |
14 juillet | 7.9 | 1898 | 15.5 | 21.5 | 2022 | 16.5 | 1951 | 24.6 | 36.8 | 1945 |
15 juillet | 8.3 | 1898 | 15.8 | 21 | 2005 | 14.6 | 1919 | 26 | 36.5 | 1881 |
16 juillet | 8.3 | 1883 | 16.2 | 23.3 | 1976 | 16.7 | 1970 | 26.4 | 36.6 | 2015 |
17 juillet | 9 | 1922 | 15.9 | 22.2 | 2015 | 14.3 | 1965 | 25.7 | 37.1 | 1904 |
18 juillet | 8.6 | 1922 | 16.2 | 21 | 2014 | 16.7 | 2001 | 25.9 | 38.5 | 2022 |
19 juillet | 9.7 | 1922 | 16 | 23.2 | 2022 | 13.8 | 1942 | 26.1 | 40.5 | 2022 |
20 juillet | 8.8 | 1922 | 16.5 | 21.8 | 2016 | 15.3 | 1912 | 26.7 | 38.6 | 1900 |
21 juillet | 7.6 | 1877 | 16.9 | 23.4 | 1995 | 15.8 | 1879 | 26.6 | 36.4 | 1995 |
22 juillet | 8.4 | 1931 | 16.4 | 23.3 | 2013 | 16.3 | 1966 | 26.8 | 36.6 | 1911 |
23 juillet | 8.6 | 1896 | 16.8 | 22.2 | 1989 | 15.1 | 1913 | 26.5 | 37.6 | 2019 |
24 juillet | 9.6 | 1932 | 16.3 | 23.3 | 2019 | 16.4 | 1939 | 26 | 39.5 | 2019 |
25 juillet | 7.7 | 1920 | 16.2 | 25 | 2019 | 16.9 | 1977 | 26.5 | 42.6 | 2019 |
26 juillet | 9.1 | 1875 | 16.5 | 23.5 | 2006 | 17.7 | 1977 | 26 | 36.3 | 2006 |
27 juillet | 7.2 | 1920 | 17.1 | 22.4 | 2012 | 15 | 1914 | 26 | 37.9 | 1947 |
28 juillet | 8.1 | 1920 | 17 | 21.9 | 1948 | 17.3 | 1883 | 26.3 | 40.4 | 1947 |
29 juillet | 7.7 | 1886 | 16.5 | 21.9 | 1947 | 15.2 | 1977 | 26.8 | 36.6 | 1911 |
30 juillet | 8.9 | 1920 | 16.1 | 21.1 | 2024 | 17 | 1965 | 25.8 | 36.2 | 2024 |
31 juillet | 8.3 | 1898 | 16.1 | 21.8 | 2001 | 17 | 1926 | 26.2 | 39.3 | 2020 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Paris
- Température et records en février pour Paris
- Température et records en mars pour Paris
- Température et records en avril pour Paris
- Température et records en mai pour Paris
- Température et records en juin pour Paris
- Température et records en juillet pour Paris
- Température et records en août pour Paris
- Température et records en septembre pour Paris
- Température et records en octobre pour Paris
- Température et records en novembre pour Paris
- Température et records en décembre pour Paris
La station de Paris-Monstouris est considérée comme la plus ancienne de France puisque les relevés météo n'ont pas cessé depuis son ouverture, en 1873. Située à l'extrême sud de Paris (près du périphérique et de la cité universitaire), sa position est donc beaucoup moins centrale que la station de Paris-St-Germain-des-Prés, diffusée en permanence sur meteo-paris.com (les données en direct sont entre autre affichées dans la webcam de Paris). Les températures minimales (moyennes et extrêmes) indiquées dans ce tableau pourront vous paraître très basses. Elles sont tout à fait exactes et ne font que traduire l'effet d'îlot de chaleur urbaine qui ne cesse d'augmenter dans la capitale. A la fin du 19e et au début du 20e siècle, le parc de Montsouris connaissait encore des matinées assez fraîches car la campagne n'était pas très éloignée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ceci explique le fait que la plupart des records de froid aient eu lieu il y a très longtemps. A cela j'ajoute bien entendu le récent réchauffement climatique. D'autre part, il faut savoir que les températures minimales relevées à Paris-St-Germain-des-Prés sont généralement plus élevées (1 à 3º de plus) qu'à Paris-Montsouris. L'effet sur les températures maximales est beaucoup plus limité.
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1990-2020 (voir également la page sur le climat de Paris et de l'Ile-de-France)
Archives à Paris
Records de température quotidiens depuis 1665
Moyennes mensuelles de températures depuis 1675
Paris-Montsouris : Températures minimales depuis 1900 / Températures maximales depuis 1900 / Précipitations depuis 1886